Mobifone hiện nay đang triển khai gói cước max băng thông nhằm đem đến nhiều lợi ích cho người dùng hơn cả về giá lẫn data. Thế nhưng liệu đây có phải gói cước max băng thông hay không? Cùng chúng tôi tìm hiểu và đánh giá trong bài viết dưới đây nhé.
Gói cước max băng thông là gì?

Gói cước max băng thông là gì?
Đầu tiên chúng ta cần phải hiểu rõ gói cước max băng thông là như thế nào? Hiểu một cách đơn giản, gói max băng thông Mobifone là gói cước 4G của nhà mạng Mobifone không giới hạn data truy cập mạng. Khi đăng ký gói này, bạn sẽ được dùng mạng 4G tốc độ cao, không mất mạng, không bị giảm tốc độ và phát sinh chi phí khác.
Ưu đãi lớn mà gói max băng thông đem đến chính là có thể dùng internet thoải mái mà không cần lo về tốc độ và chi phí.
Tuy nhiên, kể từ ngày 15/06/2023, theo quy định mới của Bộ TT&TT, các gói cước max băng thông, không giới hạn data của nhà mạng Mobifone đều đã NGỪNG CUNG CẤP.
Cụ thể các gói cước Mobifone thuộc diện ngừng hoạt động vào ngày 15/06/2023 bao gồm:
| 12FD50 | E169 | 6CS | 6NCT79 | THAGA100 |
| 12MAX90 | 24G6 | 12BLTS | 6NCT99 | GM35 |
| G1 | NCT60 | 6CF60 | 12DIP50 | MC50T |
| ED60 | ED100 | 6AG60 | SM90 | CK1500T24 |
| 21G | 21G6 | 12CF60 | 3Y60 | TIOKID |
| CF60 | S50 | 12NCT79 | 3TS4G | 3SHIP120 |
| 24G | AG50 | 3FD60 | SV30 | 6SHIP99 |
| 12MDT50 | CF90 | 12CS | 12MFSHOP456 | GM86 |
| MAX90 | G80 | 6MDT50 | 12CCLASS | CK150T12 |
| FD60 | SHIP120N | 3NCT60 | KV60 | 12TN50 |
| CS | SM60 | 6NCT60 | 6C120K | BD50 |
| CF50 | 12CV119 | 12CF120 | 12C120K | 6THAGA |
| DIP50 | 3MAX90 | 24G3 | 12CF150 | VE60 |
| Y60 | 12NCT99 | MDT50 | C70HN | 9THAGA60 |
| TS4G | 12AG60 | 12MFSHOP50 | 12Y60 | MCB1 |
| 12ED60 | CCLASS | 3CF60 | FD70 | 3QT50 |
| ED50 | FV119 | 12OF70 | 6DIP50 | 6TN50 |
| 10BLTS | 21GP | 3AG60 | F50 | SAVE10 |
| AG60 | 6ED60 | 6CV119 | G60 | VTVCAB |
| CV119 | 3FD50 | 12TS4G | TN129 | MAX100 |
| A50 | 6FD50 | 6TS4G | 12BL5GTPLUS | CK250T12 |
| FD50 | 12ED50 | GL60 | 6Y60 | 12C90 |
| 21G12 | 12FD50HN | 12XD70 | FD50P | 6MF100 |
| 6MAX90 | 6FD60 | 12MDT50IPN | FC50 | CK300T12 |
| C120K | 12NCT60 | 6OF70 | FD50HN | 12D70 |
| 24G12 | CF150 | BL5GTPLUS | GV119 | 12MF100 |
| NCT79 | OF70 | 12CF50 | BL5GPLUS | 6QT50 |
| 12FD60 | CV99 | G90 | 6FV99 | CK800T12 |
| NCT99 | BL5GT | TN79 | 3DIP50 | 12MC90 |
| FV99 | MDT_3TM | 3MFSHOP50 | 12DTHN | 6MAX100 |
| VPB51 | 21G3 | BLTS | 12MBIKE | 6MCB5 |
| 10BL5G | MAX120 | MFSHOP90 | 6MDT_90D | 6VTVCAB |
| 6FD50HN | 3ED60 | 12FV99 | 3CS | CK1000T12 |
| DTHN | 12AG50 | DN90 | DN_8GOLD | CK500T12 |
| CF120 | Z70 | BK60 | MDT_120D | 6MC30 |
| 3OF70 | 3C70HN | 6MDT50IPN | 9CV119 | 6MF150HN |
| 5HGD200 | 6FV119 | SCTV119 | 3ED50 | PS |
| MDT_90D | 6C70HN | 12HGD120 | 12CS60 | SD50 |
| 12C70HN | 3SM60 | 6CF50 | 6MDT120DN | 68DMAX |
| 3NCT99 | DN_TNB | 12SCTV119 | DTK70 | G89 |
| GV99 | MFSHOP70 | 12WC60 | MDT_220 | SD90 |
| 12CV99 | 3AG50 | 6CF90 | EFD90 | 1GB |
| CL50 | 3FV99 | 12F50 | PLL | GR300 |
| G2 | 12FD50P | 3CF150 | PLX | GR3G |
| 6CF120 | BLO | 12TA60 | 3CV99 | GR600 |
| 3NCT79 | 3BK60 | 12GV119 | 6FD60HN | ICS |
| BIG60 | 12SM60 | 6GV119 | 3TA100 | PIC |
| TN168 | 6CV99 | 12Z70 | 3TA60 | VTB |
| 1HGD200 | 3FD70 | 6KV60 | 3EM | DATA20 |
| NCT50 | CS60 | 2S50 | 3CS60 | 6MEPLUS |
| 12FV119 | 3FV119 | 21GP6 | 6F50 | MEPLUS |
| 6MFSHOP50 | ALOK70 | 12CS120 | ALOK70N | 3MEPLUS |
| 12CF90 | SM120 | 12BLO | 12MDT120DN | 6CS100D |
| 12BL5GPLUS | 3CF90 | EM | 3DN90 | MF100 |
| 12FD70 | TA60 | 6MDT_120D | 3DTHN70 | 3MF100 |
| CS120 | 6S50 | 6SCTV119 | 3GV119 | CS6N |
| 12ED100 | MD100 | 12BK60 | 12GV99 | CGDG |
| 6AG50 | 6A50 | 6BK60 | 12SM120 | CS68D |
| 3FD50HN | 12KV60 | 6Z70 | 3SM120 | 6THAGA102 |
| SHIP150 | 3ED100 | MFSHOP60 | 6SM120 | 8COM |
| 2T79X2 | 3S50 | 6SM90 | 9WC60 | 1HGD120 |
| 12BL5GT | 6DN90 | 3KV60 | 12FD60HN | 6D70 |
| 12S50 | 6SM60 | 6TA100 | 12KPM | BD25 |
| 12DN90 | 12DIP79 | 6TA60 | 6NCT50 | 12QT50 |
| 12HGD200 | 12A50 | 6CS60 | 3CL60 | 3MAX100 |
| 6FD70 | 3CF120 | 6DTHN70 | CL60 | MP139 |
| 3CV119 | 21GP3 | 6WC60 | 12NCT50 | 12MF150HN |
| BL5GC | 6BLTS | 3MDT_90D | E120P | 12MAX100 |
| 10BL5GT | DTHN70 | 6GV99 | E90 | 9THAGA100 |
| EHM100B | WC60 | MT60 | E90P | CK1200T12 |
| PQ60 | 12DTHN70 | 12SM90 | F3G | CK400T12 |
| MASS105 | 6DIP79 | FD60HN | MIU890 | CT50 |
| SV50 | HGD120 | 12TN79 | W2G_1 | MF4IP |
| 12MDT90D | 21GP12 | 3SM90 | 12CS119 | NTU |
| 6ED100 | 6ED50 | 6CS120 | CSCV99 | V20 |
| 9FV119 | C190 | QN50 | 3THAGA60 | C90N |
| 9FV99 | C50N | 6HD90 | 6MAXTN | C120 |
| G50 | C120T | E89 | 6DATA5 | 12C120 |
| MDT2G | EDU | X55 | 3SHIP120N | MF150 |
| MDT_2G_A | C120N | TN50 | HUUTRI | C90 |
| 12DATA60 | DATA5 | CB5 | SHIP120 | 6C120 |
| DATA60 | 8DMAX | 6MF99 | ON30 | 12C90N |
| 6DATA60 | MAXTN | MP89 | CK300T24 | 6C90N |
| GIAITRI5 | VDATA5 | 12SHIP120 | 3SV100 | 6C120T |
| 10GIAITRI5 | 12HD120N | CB3 | 12THAGA5 | MFSHOP50 |
| 12GIAITRI5 | MOBIC120 | C150K | CK250T24 | THAGA102 |
| 6CF150 | M79 | 3MAXTN | 3DATA5 | VDATA4 |
| 12MDT_120D | 12DATA5 | VDATA6 | 12SV100 | 3C90N |
| BL5G | 3C120 | DATA30 | 3C50N | ESIM1 |
| 12BL5G | THAGA | 12MF99 | CK400T24 | M50 |
| 12TA100 | 12MF150 | 128DMAX | 3THAGA100 | 12THAGA60 |
| TA100 | 12HD90N | E49 | 6QN50 | 6THAGA100 |
| E120 | M10 | 6SHIP120 | CK1200T24 | 12SHIP120N |
| EE150 | THAGA5 | 6C50N | DATA50 | MC50 |
| 12EE150 | 12THAGA100 | QT50 | 12MAXTN | MPOST |
| KPM | 12HD70N | 6THAGA60 | 5HGD120 | CK150T24 |
| KPMV | 6MF150 | 8NCT | 6SV100 | V |
| 3KPM | 2MF150 | 12C150K | TIOKID25 | 6SHIP120N |
| 6,00E+120 | SV100 | SHIP99 | TT30 | 12VDATA4 |
| 1,20E+121 | 12C50N | 12SHIP99 | DU2 | CK500T24 |
| 12MAX120 | THAGA60 | 12MBIKE50 | CK800T24 | 12QN50 |
| 6MAX120 | CL100 | HDP70 | MC30 | 3SHIP99 |
| 3MAX120 | 12THAGA102 | 8P | Q30 | MC5 |
| MDT_250A | 12C120T | 6HD70 | CK1000T24 | 3TN50 |
| 3MT60 | SM | 12THAGA | 6THAGA5 | 3THAGA |
| FC10 | M25 | 6C150K | S50A | GM68 |
Giải pháp thay thế các gói cước Mobifone max băng thông
Mặc dù các gói cước không giới hạn dung lượng Mobifone đã bị ngừng cung cấp. Nhưng, nhà mạng này cũng đồng thời bổ sung thêm nhiều gói cước 4G mới để phục vụ nhu cầu của khách hàng mua sim Mobifone rất kịp thời.

Giải pháp thay thế các gói cước Mobifone max băng thông
Theo tổng hợp của chúng tôi thì dưới đây là một số gói cước của mạng Mobifone dung lượng cao bạn đọc có thể tham khảo phục vụ cho nhu cầu của mình:
| STT | Tên gói | Giá gói (gồm VAT) | Thời hạn gói | Ưu đãi gói | Đối tượng | |||
| Data | Thoại nội mạng | Thoại ngoại mạng | Ưu đãi khác (nội dung số, data IP…) | |||||
| 1 | PT70 | 70 | 30 ngày | 1 GB/ngày | – | – | – | Thuê bao MobiFone phát triển mới từ ngày 15/6/2023 (bao gồm TBTT, TBTS) |
| 2 | PT90 | 90 | 30 ngày | 1,5 GB/ngày | – | – | – | |
| 3 | PT120 | 120 | 30 ngày | 2 GB/ngày | – | – | – | |
| 4 | NA70 | 70 | 30 ngày | 10 GB | – | – | – | Toàn bộ thuê bao di động trả trước, trả sau |
| 5 | NA90 | 90 | 30 ngày | 15 GB | – | – | – | |
| 6 | NA120 | 120 | 30 ngày | 20 GB | – | – | – | |
| 7 | KC90 | 90 | 30 ngày | 1 GB/ngày | Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút | 30 phút thoại ngoại mạng | – | – Thuê bao MobiFone trả trước, trả sau phát triển mới từ ngày 15/6/2023
– Thuê bao MobiFone trả trước, trả sau hiện hữu theo điều kiện tiêu dùng (ARPU data + thoại trung bình tháng n-1, n-2, n-3 < giá gói) |
| 8 | KC120 | 120 | 30 ngày | 1,5 GB/ngày | Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút | 50 phút thoại ngoại mạng | – | |
| 9 | KC150 | 150 | 30 ngày | 2 GB/ngày | Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút | 80 phút thoại ngoại mạng | – | |
| 10 | ME70 | 70 | 30 ngày | 1 GB/ngày | – | – | – | Thuê bao Saymee trả trước |
| 11 | ME90 | 90 | 30 ngày | 1 GB/ngày | Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút | 30 phút thoại ngoại mạng | – | |
| 12 | ME120 | 120 | 30 ngày | 1,5 GB/ngày | Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút | 50 phút thoại ngoại mạng | – | |
Lưu ý khi dùng các gói cước dung lượng cao của Mobifone
Sau quyết định của Bộ TT&TT về ngừng cung cấp các gói không giới hạn data thì ngày 15/06/2023 thì người dùng cần có sự cân nhắc kỹ càng hơn khi lựa chọn các gói 4G Mobifone.

Lưu ý khi dùng các gói cước dung lượng cao của Mobifone
Khác với các gói cước max băng thông trước đây của Mobifone đó là khi hết dung lượng cao thì sẽ hạ xuống dung lượng bình thường. Đối với các gói data mới khi hết dung lượng cam kết thì sẽ ngừng và trừ trực tiếp vào tài khoản. Do đó, người dùng cần tính toán để tránh bị trừ tiền không đáng có.
Bạn cũng nên căn cứ nhu cầu sử dụng của mình để lựa chọn các gói data 4G sao cho phù hợp với nhu cầu bản thân (Facebook, Youtube, Tiktok…).
Người dùng cũng nên tận dụng các đợt ưu đãi của nhà mạng để nạp tiền. Bạn sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá với các từng khuyến mãi 20% hay 50% của Mobifone.
Liên hệ mua sim Mobifone tại SIMvn
Hiện nay mạng internet phát triển mạnh, chúng ta thường xuyên làm việc, kết bạn, giải trí,… thông qua mạng xã hội. Với các gói cước data thông thường như 1GB, 2GB, 4GB hay 10GB trên ngày là không đủ với đối tượng dùng mạng để phục vụ công việc, phát cho máy tính, tivi hay các thiết bị khác. Chính vì vậy mà người dùng cần cân nhắc kỹ để lựa chọn gói dung lượng phù hợp với nhu cầu bản thân.
Nếu bạn đang có nhu cầu mua sim 4G của Mobifone thì có thể tham khảo website sim.vn để tìm mua và sử dụng. Tại sim.vn có kho sim số đẹp khổng lồ với hơn 35 triệu số, có đầy đủ các nhà mạng lớn nhỏ. Tại đây bạn không chỉ mua được sim Mobifone mà còn có thể mua sim hợp mệnh, hỗ trợ đăng ký chính chủ và giao sim miễn phí.
Kết lại, dù gói cước max băng thông của Mobifone đã không còn tồn tại, nhưng với các gói cước mới và sự linh hoạt trong lựa chọn, người dùng vẫn có thể tận dụng được nhiều tiện ích từ dịch vụ viễn thông của nhà mạng này.